Prestação de Contas
Programa Cozinha Solidária — Termo de Colaboração nº 968713/2024
Abaixo os dados para transparência conforme conteúdo do artigo 11, incisos I a VI, da Lei nº 13.019 de 2014.
11
Cozinhas Solidárias vinculadas
840.349
Refeições pactuadas
752.292
Refeições entregues
89,52%
Cumprimento geral
Identificação da Parceria
| Entidade Gestora | Cáritas Arquidiocesana de Teresina |
|---|---|
| CNPJ | 06.865.166/0001-57 |
| Nº do Termo de Colaboração | 968713/2024 |
| Data de assinatura | 30/10/2024 |
| Valor global da parceria | R$ 2.376.850,12 |
| Valor da 1ª parcela recebida | R$ 618.460,80 |
| Valor da 2ª parcela recebida | R$ 463.845,60 |
| Quantidade de Cozinhas Solidárias vinculadas | 11 |
Cozinhas Vinculadas à Unidade Gestora
| Código | Nome da Cozinha | Refeições pactuadas | Refeições entregues | % de cumprimento |
|---|---|---|---|---|
| CS018794 | Associação das Mulheres Agricultoras, Familiares e Artesãs do Povoado Alto do Meio | 65.500 | 46.438 | 70,90% |
| CS014634 | Associação Caminhos da Esperança | 76.000 | 72.311 | 95,15% |
| CS016196 | Bucho Cheio | 87.102 | 81.086 | 93,09% |
| CS018003 | Centro da Juventude Santa Cabrini | 76.798 | 76.798 | 100,00% |
| CS019003 | Centro Espírita Caridade e Fé - Sopa Fraterna | 82.700 | 68.610 | 82,99% |
| CS018146 | Centro Espírita Francisco de Assis | 78.000 | 69.870 | 89,58% |
| CS018004 | Comida na Mesa | 89.000 | 88.616 | 99,57% |
| CS016157 | Dai-Vos Mesmo de Comer | 80.000 | 76.293 | 95,37% |
| CS019906 | Lírios de São José | 83.352 | 72.427 | 86,89% |
| CS018576 | Teresinha de Jesus | 41.397 | 39.601 | 95,66% |
| CS019861 | Viver com Dignidade | 80.500 | 60.242 | 74,83% |
| TOTAL | 840.349 | 752.292 | 89,52% |
Dados referentes à execução do Termo de Colaboração nº 968713/2024, no período de 01/11/2024 a 30/06/2026.