Prestação de Contas
Programa Cozinha Solidária — Termo de Colaboração nº 968713/2024
Abaixo os dados para transparência conforme conteúdo do artigo 11, incisos I a VI, da Lei nº 13.019 de 2014.
11
Cozinhas Solidárias vinculadas
864.714
Refeições pactuadas
826.031
Refeições entregues
95,53%
Cumprimento geral
Identificação da Parceria
| Entidade Gestora | Cáritas Arquidiocesana de Teresina |
|---|---|
| CNPJ | 06.865.166/0001-57 |
| Nº do Termo de Colaboração | 968713/2024 |
| Data de assinatura | 30/10/2024 |
| Valor global da parceria | R$ 2.376.850,12 |
| Valor da 1ª parcela recebida | R$ 618.460,80 |
| Valor da 2ª parcela recebida | R$ 463.845,60 |
| Quantidade de Cozinhas Solidárias vinculadas | 11 |
Cozinhas Vinculadas à Unidade Gestora
| Código | Nome da Cozinha | Refeições pactuadas | Refeições entregues | % de cumprimento |
|---|---|---|---|---|
| CS018794 | Associação das Mulheres Agricultoras, Familiares e Artesãs do Povoado Alto do Meio | 65.500 | 61.359 | 93,68% |
| CS014634 | Caminhos da Esperança | 81.000 | 75.000 | 92,59% |
| CS016196 | Bucho Cheio | 87.102 | 86.318 | 99,10% |
| CS018003 | Centro da Juventude Santa Cabrini | 87.163 | 87.163 | 100,00% |
| CS019003 | Sopa Fraterna | 82.700 | 72.354 | 87,49% |
| CS018146 | Centro Espírita Francisco de Assis | 78.000 | 78.000 | 100,00% |
| CS018004 | Comida na Mesa | 96.000 | 96.000 | 100,00% |
| CS016157 | Dai-Vos Mesmo de Comer | 82.000 | 81.873 | 99,85% |
| CS019906 | Lírios de São José | 83.352 | 82.367 | 98,82% |
| CS018576 | Teresinha de Jesus | 41.397 | 41.397 | 100,00% |
| CS019861 | Viver com Dignidade | 80.500 | 64.200 | 79,75% |
| TOTAL | 864.714 | 826.031 | 95,53% |
Dados referentes à execução do Termo de Colaboração nº 968713/2024, no período de 01/11/2024 a 24/06/2026.