← Voltar para Transparência
Prestação de Contas
Programa Cozinha Solidária — Termo de Colaboração nº 7AABXZ/2026
Abaixo os dados para transparência conforme o art. 11, incisos I a VI, da Lei nº 13.019 de 2014.
22
Cozinhas Solidárias vinculadas
R$ 4.696.283,71
Valor global da parceria
R$ 1.878.513,48
1ª parcela recebida
18 meses
Vigência do Termo
Identificação da Parceria
| Entidade Gestora | Cáritas Arquidiocesana de Teresina |
|---|---|
| CNPJ | 06.865.166/0001-57 |
| Nº do Termo de Colaboração | 7AABXZ/2026 |
| Assinatura | Julho de 2026 |
| Vigência | 18 meses |
| Valor global da parceria | R$ 4.696.283,71 |
| Valor da 1ª parcela recebida | R$ 1.878.513,48 |
| Quantidade de Cozinhas Solidárias vinculadas | 22 |
Cozinhas Vinculadas à Unidade Gestora
| Código | Nome da Cozinha | Valor mensal | Meses | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| CS018794 | Panela Coletiva | R$ 8.650,00 | 18 | R$ 155.700,00 |
| CS014634 | Associação Caminhos da Esperança | R$ 13.500,00 | 18 | R$ 243.000,00 |
| CS016196 | Bucho Cheio | R$ 13.500,00 | 18 | R$ 243.000,00 |
| CS018003 | Centro da Juventude Santa Cabrini | R$ 13.500,00 | 18 | R$ 243.000,00 |
| CS019003 | Sopa Fraterna | R$ 13.500,00 | 17 | R$ 229.500,00 |
| CS018146 | Centro Espírita Francisco de Assis | R$ 13.500,00 | 18 | R$ 243.000,00 |
| CS018004 | Comida na Mesa | R$ 13.500,00 | 18 | R$ 243.000,00 |
| CS016157 | Dai-Vos Mesmo de Comer | R$ 13.500,00 | 18 | R$ 243.000,00 |
| CS019906 | Lírios de São José | R$ 13.500,00 | 18 | R$ 243.000,00 |
| CS018576 | Teresinha de Jesus | R$ 8.650,00 | 18 | R$ 155.700,00 |
| CS019861 | Viver com Dignidade | R$ 8.650,00 | 18 | R$ 155.700,00 |
| CS016177 | Sopa na Mesa | R$ 3.500,00 | 17 | R$ 59.500,00 |
| CS020350 | Amigos da Sopa | R$ 13.500,00 | 17 | R$ 229.500,00 |
| CS023401 | Núcleo Arte na Praça | R$ 8.650,00 | 17 | R$ 147.050,00 |
| CS022936 | Comunidade que Cuida | R$ 2.500,00 | 18 | R$ 45.000,00 |
| CS016185 | Cozinhando com Mais Amor | R$ 13.500,00 | 17 | R$ 229.500,00 |
| CS022249 | Mesa da Esperança | R$ 2.500,00 | 18 | R$ 45.000,00 |
| CS016161 | O Amor é a Resposta | R$ 3.500,00 | 18 | R$ 63.000,00 |
| CS019607 | Pão da Vida | R$ 8.650,00 | 17 | R$ 147.050,00 |
| CS022932 | Pão & Afeto | R$ 5.230,00 | 18 | R$ 94.140,00 |
| CS016242 | 20 de Novembro | R$ 13.500,00 | 17 | R$ 229.500,00 |
| CS019537 | Você é Importante | R$ 13.500,00 | 17 | R$ 229.500,00 |
| TOTAL | R$ 3.916.340,00 |
Dados referentes à execução do Termo de Colaboração nº 7AABXZ/2026, com vigência de 18 meses a partir de julho de 2026.
Descrição por Meta
| Descrição | Valor |
|---|---|
| Fomento operacional às atividades de produção e oferta de refeições por Cozinha Solidária parceira | R$ 3.916.340,00 |
| Qualificação das Cozinhas Solidárias | R$ 151.839,00 |
| Aquisição de equipamentos e utensílios para as Cozinhas | R$ 43.978,00 |
| Custos operacionais | R$ 104.074,81 |
| Recursos humanos | R$ 480.051,90 |
| TOTAL | R$ 4.696.283,71 |